계투게더 운영정책
본 운영정책은 (주)리딩세상(이하 '회사'라고 함)이 제공하는 『뮤추얼 에이드 소셜펀딩 플랫폼 서비스』 (이하 '서비스')를 운영함에 있어, 회사에서 제공하는 목돈형, 목적형, 옥션형 계(契)의 보증금 및 수수료 정책, 회원의 권리와 의무를 규정하고 있습니다. 본 정책은 계 가입 시 적용되는 중요한 내용을 포함하고 있으며, 정책을 준수하지 않을 경우 불이익을 초래할 수 있으니 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.
계투게더는 서비스와 관련된 정책을 개선하고자 고객과의 지속적인 의견 교환을 통해 합리적인 운영정책을 세울 수 있도록 노력하고 있으며, 그 경우 최소 7일 전에 공지사항을 통해 공지하도록 하겠습니다.
금리
가. 정의
계투게더의 계(契) 관련 금리(이하 '금리') 적용은 회사의 서비스 이용약관 제3장 2조(곗돈 금리)에 근거하여 금리기준 및 금액을 정의합니다.
나. 금리 종류
계투게더의 금리는 적금금리 10% 와 대출금리 10% 로 구분하여 적용합니다.
다. 금리 비율 및 금액
- 월곗돈
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 100,000
- 만기곗돈
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 1,300,000
- 곗돈이자
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 65,000
- 선이자
- -130,000
- -119,167
- -108,333
- -97,500
- -86,667
- -75,833
- -65,000
- -54,167
- -43,333
- -32,500
- -21,667
- -10,833
- 0
- 최종이자
- -65,000
- -54,167
- -43,333
- -32,500
- -21,667
- -10,833
- 0
- 10,833
- 21,667
- 32,500
- 43,333
- 54,167
- 65,000
- 만기수령곗돈
- 1,235,000
- 1,245,833
- 1,256,667
- 1,267,500
- 1,278,333
- 1,289,167
- 1,300,000
- 1,310,833
- 1,321,667
- 1,332,500
- 1,343,333
- 1,354,167
- 1,365,000
플랫폼수수료
가. 정의
계투게더의 플랫폼 이용 수수료(이하 '수수료')는 회사의 서비스 이용약관 제3장 3조(수수료)에 근거하여 수수료 부과 기준과 금액, 부과 절차에 관한 사항을 정의합니다.
나. 수수료 부과기준
- ① 회사는 수수료 부과기준을 정함에 있어서 계원의 특별한 사유가 없을 경우 공평하게 부과합니다.
- ② 수수료는 상품의 특성, 회사가 부담하는 위험, 계원의 투자 규모 등을 고려하여 합리적으로 책정됩니다.
- ③ 계원이 서비스를 이용하는 금액(곗돈)에 따라 수수료를 부과하는 것을 원칙으로 합니다.
다. 수수료율 및 부과방법
-
① 수수료율: 계투게더에서 제공하는 계(契) 의 이용 수수료는 곗돈의 1% 입니다.
- - 질문: 월 10만원(13회차) 목돈형 상품의 이용 수수료는 얼마인가요?
- - 답변: 10만원 * 13회차 = 130만원(곗돈) * 1%(수수료율) = 13,000원
- ② 수수료 부과방법: 계원이 참여한 계의 곗돈 지급 시 공제합니다.
- ③ 수수료 환급: 플랫폼 수수료는 환급되지 않습니다.
보증금제도
가. 정의
계투게더의 계 보증금(이하 '보증금')은 회사의 서비스 이용약관 제3장 5조(보증금)에 근거하여, 계의 안전성을 확보하기 위하여 보증금 부과기준과 금액, 환급절차에 관한 사항을 정의합니다.
나. 보증금 종류
계투게더 계 보증금은 참여하는 계의 해당 순번에 따라 보증비율과 금액이 정해집니다.
다. 보증금 비율 및 금액
[안전보증자금 비율 환산표]
1번 계원이 2회차 때 계약 불이행 시(1번 계원의 최대금액: 1,200,000원 1번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 29.58% | 355,000 |
1번 | 1,300,000 | 7.92% | 95,000 |
2번 | 1,300,000 | 7.50% | 90,000 |
3번 | 1,300,000 | 7.08% | 85,000 |
4번 | 1,300,000 | 6.67% | 80,000 |
5번 | 1,300,000 | 6.25% | 75,000 |
6번 | 1,300,000 | 5.83% | 70,000 |
7번 | 1,300,000 | 5.42% | 65,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 60,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.58% | 55,000 |
10번 | 1,300,000 | 4.17% | 50,000 |
11번 | 1,300,000 | 3.75% | 45,000 |
12번 | 1,300,000 | 3.33% | 40,000 |
13번 | 1,300,000 | 2.92% | 35,000 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 1,200,000 |
2번 계원이 3회차 때 계약 불이행 시(2번 계원의 최대금액: 1,100,000원 2번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 28.64% | 315,000 |
1번 | 1,300,000 | 8.18% | 90,000 |
2번 | 1,300,000 | 8.18% | 90,000 |
3번 | 1,300,000 | 7.27% | 80,000 |
4번 | 1,300,000 | 6.82% | 75,000 |
5번 | 1,300,000 | 6.36% | 70,000 |
6번 | 1,300,000 | 5.91% | 65,000 |
7번 | 1,300,000 | 5.45% | 60,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 55,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.55% | 50,000 |
10번 | 1,300,000 | 4.09% | 45,000 |
11번 | 1,300,000 | 3.64% | 40,000 |
12번 | 1,300,000 | 3.18% | 35,000 |
13번 | 1,300,000 | 2.73% | 30,000 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 1,100,000 |
3번 계원이 4회차 때 계약 불이행 시(3번 계원의 최대금액: 1,000,000원 3번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 27.50% | 275,000 |
1번 | 1,300,000 | 8.50% | 85,000 |
2번 | 1,300,000 | 8.00% | 80,000 |
3번 | 1,300,000 | 8.50% | 85,000 |
4번 | 1,300,000 | 7.00% | 70,000 |
5번 | 1,300,000 | 6.50% | 65,000 |
6번 | 1,300,000 | 6.00% | 60,000 |
7번 | 1,300,000 | 5.50% | 55,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 50,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.50% | 45,000 |
10번 | 1,300,000 | 4.00% | 40,000 |
11번 | 1,300,000 | 3.50% | 35,000 |
12번 | 1,300,000 | 3.00% | 30,000 |
13번 | 1,300,000 | 2.50% | 25,000 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 1,000,000 |
4번 계원이 5회차 때 계약 불이행 시(4번 계원의 최대금액: 900,000원 4번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 26.11% | 235,000 |
1번 | 1,300,000 | 8.89% | 80,000 |
2번 | 1,300,000 | 8.33% | 75,000 |
3번 | 1,300,000 | 7.78% | 70,000 |
4번 | 1,300,000 | 8.89% | 80,000 |
5번 | 1,300,000 | 6.67% | 60,000 |
6번 | 1,300,000 | 6.11% | 55,000 |
7번 | 1,300,000 | 5.56% | 50,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 45,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.44% | 40,000 |
10번 | 1,300,000 | 3.89% | 35,000 |
11번 | 1,300,000 | 3.33% | 30,000 |
12번 | 1,300,000 | 2.78% | 25,000 |
13번 | 1,300,000 | 2.22% | 20,000 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 900,000 |
5번 계원이 6회차 때 계약 불이행 시(5번 계원의 최대금액: 800,000원 5번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 24.38% | 195,000 |
1번 | 1,300,000 | 9.38% | 75,000 |
2번 | 1,300,000 | 8.75% | 70,000 |
3번 | 1,300,000 | 8.13% | 65,000 |
4번 | 1,300,000 | 7.50% | 60,000 |
5번 | 1,300,000 | 9.38% | 75,000 |
6번 | 1,300,000 | 6.25% | 50,000 |
7번 | 1,300,000 | 5.63% | 45,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 40,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.38% | 35,000 |
10번 | 1,300,000 | 3.75% | 30,000 |
11번 | 1,300,000 | 3.13% | 25,000 |
12번 | 1,300,000 | 2.50% | 20,000 |
13번 | 1,300,000 | 1.88% | 15,000 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 800,000 |
6번 계원이 7회차 때 계약 불이행 시(6번 계원의 최대금액: 700,000원 6번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 25.71% | 180,000 |
1번 | 1,300,000 | 10.00% | 70,000 |
2번 | 1,300,000 | 9.29% | 65,000 |
3번 | 1,300,000 | 8.57% | 60,000 |
4번 | 1,300,000 | 7.86% | 55,000 |
5번 | 1,300,000 | 7.14% | 50,000 |
6번 | 1,300,000 | 10.00% | 70,000 |
7번 | 1,300,000 | 5.71% | 40,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 35,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.29% | 30,000 |
10번 | 1,300,000 | 3.57% | 25,000 |
11번 | 1,300,000 | 2.86% | 20,000 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 700,000 |
7번 계원이 8회차 때 계약 불이행 시(7번 계원의 최대금액: 600,000원 7번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 24.17% | 145,000 |
1번 | 1,300,000 | 10.83% | 65,000 |
2번 | 1,300,000 | 10.00% | 60,000 |
3번 | 1,300,000 | 9.17% | 55,000 |
4번 | 1,300,000 | 8.33% | 50,000 |
5번 | 1,300,000 | 7.50% | 45,000 |
6번 | 1,300,000 | 6.67% | 40,000 |
7번 | 1,300,000 | 10.83% | 65,000 |
8번 | 1,300,000 | 5.00% | 30,000 |
9번 | 1,300,000 | 4.17% | 25,000 |
10번 | 1,300,000 | 3.33% | 20,000 |
11번 | 1,300,000 | - | 0 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 600,000 |
8번 계원이 9회차 때 계약 불이행 시(8번 계원의 최대금액: 500,000원 8번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 25.00% | 125,000 |
1번 | 1,300,000 | 12.00% | 60,000 |
2번 | 1,300,000 | 11.00% | 55,000 |
3번 | 1,300,000 | 10.00% | 50,000 |
4번 | 1,300,000 | 9.00% | 45,000 |
5번 | 1,300,000 | 8.00% | 40,000 |
6번 | 1,300,000 | 7.00% | 35,000 |
7번 | 1,300,000 | 6.00% | 30,000 |
8번 | 1,300,000 | 12.00% | 60,000 |
9번 | 1,300,000 | - | 0 |
10번 | 1,300,000 | - | 0 |
11번 | 1,300,000 | - | 0 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 500,000 |
9번 계원이 10회차 때 계약 불이행 시(9번 계원의 최대금액: 400,000원 9번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 22.50% | 90,000 |
1번 | 1,300,000 | 13.75% | 55,000 |
2번 | 1,300,000 | 12.50% | 50,000 |
3번 | 1,300,000 | 11.25% | 45,000 |
4번 | 1,300,000 | 10.00% | 40,000 |
5번 | 1,300,000 | 8.75% | 35,000 |
6번 | 1,300,000 | 7.50% | 30,000 |
7번 | 1,300,000 | - | 0 |
8번 | 1,300,000 | - | 0 |
9번 | 1,300,000 | 13.75% | 55,000 |
10번 | 1,300,000 | - | 0 |
11번 | 1,300,000 | - | 0 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 400,000 |
10번 계원이 11회차 때 계약 불이행 시(10번 계원의 최대금액: 300,000원 10번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 26.67% | 80,000 |
1번 | 1,300,000 | 16.67% | 50,000 |
2번 | 1,300,000 | 15.00% | 45,000 |
3번 | 1,300,000 | 13.33% | 40,000 |
4번 | 1,300,000 | 11.67% | 35,000 |
5번 | 1,300,000 | - | 0 |
6번 | 1,300,000 | - | 0 |
7번 | 1,300,000 | - | 0 |
8번 | 1,300,000 | - | 0 |
9번 | 1,300,000 | - | 0 |
10번 | 1,300,000 | 16.67% | 50,000 |
11번 | 1,300,000 | - | 0 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 300,000 |
11번 계원이 12회차 때 계약 불이행 시(11번 계원의 최대금액: 200,000원 11번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 35.00% | 70,000 |
1번 | 1,300,000 | 22.50% | 45,000 |
2번 | 1,300,000 | 20.00% | 40,000 |
3번 | 1,300,000 | - | 0 |
4번 | 1,300,000 | - | 0 |
5번 | 1,300,000 | - | 0 |
6번 | 1,300,000 | - | 0 |
7번 | 1,300,000 | - | 0 |
8번 | 1,300,000 | - | 0 |
9번 | 1,300,000 | - | 0 |
10번 | 1,300,000 | - | 0 |
11번 | 1,300,000 | 22.50% | 45,000 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 200,000 |
12번 계원이 13회차 때 계약 불이행 시(12번 계원의 최대금액: 100,000원 12번계원 전체보기)
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | 40.00% | 40,000 |
1번 | 1,300,000 | 20.00% | 20,000 |
2번 | 1,300,000 | - | 0 |
3번 | 1,300,000 | - | 0 |
4번 | 1,300,000 | - | 0 |
5번 | 1,300,000 | - | 0 |
6번 | 1,300,000 | - | 0 |
7번 | 1,300,000 | - | 0 |
8번 | 1,300,000 | - | 0 |
9번 | 1,300,000 | - | 0 |
10번 | 1,300,000 | - | 0 |
11번 | 1,300,000 | - | 0 |
12번 | 1,300,000 | 40.00% | 40,000 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | 100.00% | 100,000 |
13번 계원은 계약 불이행 사태가 발생되지 않습니다.
계순번 | 만기곗돈(원) | 보증비율 | 보증금(원) |
회사 | - | - | 0 |
1번 | 1,300,000 | - | 0 |
2번 | 1,300,000 | - | 0 |
3번 | 1,300,000 | - | 0 |
4번 | 1,300,000 | - | 0 |
5번 | 1,300,000 | - | 0 |
6번 | 1,300,000 | - | 0 |
7번 | 1,300,000 | - | 0 |
8번 | 1,300,000 | - | 0 |
9번 | 1,300,000 | - | 0 |
10번 | 1,300,000 | - | 0 |
11번 | 1,300,000 | - | 0 |
12번 | 1,300,000 | - | 0 |
13번 | 1,300,000 | - | 0 |
합계 | 16,900,000 | - | 0 |
라. 보증금 환급방법
- ① 계원이 참여한 계투게더의 계 운영 중 계약 불이행이 발생되지 않았을 경우, 마지막 13번 계원의 만기금액 지급일 기준하여 1주일 후 전액 환급 처리됩니다.
- ② 환급방법은 회원이 계투게더 사이트 '나의 정보'에 등록한 개인계좌로 환급됩니다.
계(契) 계약 불이행
가. 정의
계투게더의 계는 회사의 서비스 이용약관 제3장 1조(계)에 근거하여 월곗돈 불입을 성실하게 이행하지 않은 경우를 '계약 불이행'라 하며, 계약 불이행 발생 시 곗돈 지급 기준과 그 절차에 관한 사항을 정의합니다.
나. 계약불이행 확정 기준
계원이 월곗돈을 정해진 일자에 1회 납입하지 않을 경우 '경고', 연속으로 2회 이상 납입하지 않을 경우 '확정" 처리됩니다. 이 때 미납된 금액을 '미납금액'이라 합니다.
계투게더은 건전하고 안전한 계를 운영하기 위하여 계약불이행 발생에 대한 대비책으로 계원과 회사는 각각 비율에 따라 [안전보증자금]을 마련해 두며, 그 총액을 '보증총액'이라고 합니다. [안전보증자금 비율 환산표 참조]
다. 미납금액이 보증총액 이하일 때
-
① 곗돈 수령 전 '경고'상태인 경우
'경고'문구와 함께 미납금액을 계원에게 개별 공지해 드리며, 다음 곗날 이전에 납부했을 경우 계원 자격은 그대로 유지되지만 계투게더 신용등급은 하락할 수 있습니다.
-
② 곗돈 수령 전 '확정'상태인 경우
'확정'문구와 함께 미납금액을 계원에게 개별 공지해 드리며, 해당 계원은 해당 계에서 '임의탈퇴' 처리됩니다. '임의탈퇴'된 회원이 그 때까지 납부한 금액은, 참여했던 계가 13번 계원까지 지급 완료되고 최종 정산 후 (플랫폼 이용 수수료/탈퇴 처리시까지의 연체료 공제 함) 환급해 드립니다.
'회사'에서는 새로운 계원을 임의 선정 후 진행중인 계를 정상적으로 유지합니다.
-
③ 곗돈 수령 후 '경고'상태인 경우
'경고'문구와 함께 미납 금액을 계원에게 개별 공지해 드리며, 다음 곗날 이전에 납부하셨을 경우, 계원 자격은 그대로 유지되지만 계투게더 신용등급은 하락할 수 있습니다.
-
④ 곗돈 수령 후 '확정'상태인 경우
'확정'문구와 함께 미납 금액을 계원에게 개별 공지해 드리며, 계속 미납상태인 경우 채권추심 안내 공지 후 채무불이행(민법 제 390조) 기준에 따라 계약 불이행 계원에 대한 채권추심업체 등록을 진행하게 됩니다. 회사는 집행관원 확보 후에는 사법 상 이행청구권에 따라 은행예금, 부동산 등의 권리에서 강제 집행할 수 있습니다. 또한 대한민국 민법 법규에 의거 해당 계원은 신용불량자로 등록되어 다른 금융거래에 불이익을 받을 수 있습니다.
라. 미납금액이 보증총액을 초과할 때
보증총액을 넘는 계약불이행 발생 시, 초과 미납금액은 회사에서 부담하여 계를 정상적으로 유지하며, 미납금액 추심 또는 변제 시 '회사부담금'은 '보증총액'보다 우선 대상이 됩니다.
마. 변제 우선순위
미납금액이 변제되었을 때 추심 또는 변제 과정에서 발생한 수수료 등 기타 부대비용을 우선적으로 집행하고 '보증총액'을 초과한 경우 초과 회사부담금을 우선적으로 집행하며, [안전보증자금 비율 환산표]를 기준으로 사용된 계원 보증금과 회사보증금을 비율에 따라 집행합니다.
연체료
가. 정의
계투게더의 연체료 부과 정책은 회사의 서비스 이용약관 제3장 4조(연체료)에 근거하여 계의 원활한 운영과 안전성을 확보하기 위하여 연체료 부과기준과 금액, 절차에 관한 사항을 정의합니다.
나. 연체료 부과 및 차감방법
- ① 계원이 월곗돈 납부일을 지키지 못했을 경우 납부일까지 연체료가 부가됩니다.
- ② 연체료는 상품의 특성, 회사가 부담하는 위험, 계원의 투자 규모 등을 고려하여 월곗돈의 연 20%를 적용하며 납부일 기준 연체일마다 가산된 금액으로 처리됩니다.
- ③ 발생하는 연체료는 해당 계원 개인의 보증금에서 차감되고 보증금보다 높은 연체금액이 발생할 경우 예치금 또는 곗돈에서 차감됩니다.
- ④ 곗돈을 수령하기 이전 계원의 연체 발생 시, 곗돈 지급이 일시적으로 보류될 수 있습니다.
위의 항목에 구체적으로 해당하지 않는 사항일 지라도 건전한 서비스 환경 제공에 악영향을 끼치는 경우는 계투게더 플랫폼 서비스의 이용약관에 의거하여 이용이 제한될 수 있으며, 위반이 반복되는 경우 가중 처리될 수 있습니다.
본 운영정책에서 규정되지 않은 내용은 개별 서비스의 운영정책을 따릅니다.